关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!
编号: 日期: 年 月 日
时间 | 内容 | 负责人 | 完成情况 | 签字 |
月 日~ 月 日 | 成立设备安装小组或寻找设备安装公司 | |||
月 日~ 月 日 | 根据设备安装相关规定,合理规划布局,画出设备布局草图 | |||
月 日~ 月 日 | 提交设备部经理或主管副总审批 | |||
月 日~ 月 日 | 进行设备安装基础设施建设 | |||
月 日~ 月 日 | 出库搬运,包括开箱检验并将设备运至安装地点 | |||
月 日~ 月 日 | 安装上位、安装找平和灌浆固定 | |||
月 日~ 月 日 | 安装验收 |
编号: 日期: 年 月 日
设备名称 | 规格 型号 | |||||
生产厂家 | ||||||
出厂日期 | 出厂编号 | |||||
到货日期 | 单 价 | 数量 | ||||
开箱检查情况 | ||||||
随机资料及附件情况 | ||||||
检验结论 | 检验人员签字: 日期: 年 月 日 | |||||
使用部门负责人签字 | 日期 | |||||
设备安装经理签字 | 日期 | |||||
设备部经理签字 | 日期 | |||||
编号: 日期: 年 月 日
设备名称 | 型号/规格 | |||||||
生产商/供应商 | 出厂编号 | |||||||
出厂日期 | 到达日期 | |||||||
开箱前后检查 | ||||||||
文件资料清点 | ||||||||
附件、备件 工具清点 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 名称 | 型号规格 | 数量 | ||
清点人 | 主管确认 | |||||||
安装日期 | 安装单位 | |||||||
验收记录 | 设备验收小组签名/日期 | |||||||
编号: 日期: 年 月 日
作业 单位 | 作业 名称 | 作业 代号 | 估计工作时间 | 最早时刻 | 最晚时刻 | 总宽裕 | 备注 | |||||||
起 | 讫 | 乐观 | 中庸 | 悲观 | 平均 | 变异 | 开工 | 完工 | 开工 | 完工 | ||||
PERT网络图 | 可附PERT网络图文件 |
验收项目 | 验收内容和要求 | 验收结果 | |
验收条件 | 1.设备安装必须报主管部门审核并批准 2.设备安装单位自检合格 | ||
作业环境 | 1.升降机运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距离不得小于 米 2.吊笼、对重、随行电缆通道畅通 3.与周围架空线路的距离大于安全距离 | ||
安全装置 | 1.防坠安全器在有效期限内灵敏可靠 2.底笼门机电联锁装置齐全有效 3.各进出门限位、上下限位、上下极限开关、防断绳保险、吊笼安全钩安装正确,动作可靠 | ||
安全防护 | 1.吊笼进出口安全防护棚搭设符合规范要求 2.层站卸料口防护门和防护栏杆设置规范 3.底架上应设置高度不低于 米的地面防护围栏 | ||
金属结构 | 1.主要受力构件不应存在失稳、严重塑性变形和裂纹,焊缝和螺栓连接牢固,无缺陷 2.导轨架安装垂直度应符合规范要求 3.钢丝绳无缺陷 | ||
基础 | 基础应符合设计规范要求,并有排水措施 | ||
附墙装置 | 1.附墙间距符合说明书要求,固定可靠 2.附墙装置不得与脚手架连接 | ||
电气安全 | 1.施工升降机的控制、照明、信号回路的对地绝缘电阻不应小于 MΩ,动力电路的对地绝缘电阻不应小于 MΩ 2.接地、接零符合要求,接地电阻不大于 Ω 3.过电流保护、失压保护、断错相保护装置齐全有效 4.电气设备及电器元件构件应齐全完整、固定牢固、绝缘材料无破损或变质、电气连接应可靠 | ||
整机运行 | 整机运转正常,无异响、无漏油,制动可靠 | ||
参与验收人员 | 验收负责人签字 | ||
#设备管理##管理工具##设备#
本文由弗布克原创,版权归属弗布克,欢迎转发,禁止转载,抄袭、洗稿,侵权必究。
领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:
1.本资源编号:1063。
2.关注+评论+转发,然后私信“资料”。
更多相关资料可点击下面“了解更多”。
免责声明:普法网网站仅提供信息的存储和展示服务,所有信息系用户自行发布,仅代表该用户观点,仅供参考,普法网不承担对所有信息的验证义务,不承担任何法律责任。
网站首页 | 关于我们 | 常见问题 | 会员中心 粤ICP备2020126672号